В среду был опубликован рейтинг ФИФА за 3 сентября. Вот какие места в нем занимают страны СНГ 12. (10) Россия - 1013
26. (28) Украина - 799
48. (49) Молдова - 573
54 (59). Литва - 545
57. (57) Белоруссия - 518
59. (55) Узбекистан - 505
63. (65) Латвия - 479
77 (86). Грузия - 421
98. (94) Армения - 358
120. (125) Казахстан - 270
124 (145). Кыргызстан - 253
128. (121) Эстония - 234
138. (138) Азербайджан - 193
154 (156). Таджикистан - 136
158 (159). Туркменистан - 114
cissoccer.com
Добавлено (26.09.2008, 01:41)
---------------------------------------------
Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала очередной рейтинг чемпионатов стран за 2008 год.
Самым сильным считается чемпионат Аргентины (643), который опережает Англию (562), Бразилию (555), Италию и Испанию (по 505).
А вот какие места в рейтинге заняли чемпионаты стран СНГ, вошедшие в первую сотню
34. Россия 196,0
49. Украина 163,5
52. Эстония 161,0
54. Грузия 149,0
85. Молдова 112,0
87. Белоруссия 109,0
92. Литва 99,0
93. Латвия 89,0
99. Казахстан 67,5
100. Азербайджан 65,5
cissoccer.com
Добавлено (26.09.2008, 01:42)
---------------------------------------------
Официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовал ежемесячный рейтинг лучших клубов мира. Первую строчку по-прежнему занимает "Манчестер Юнайтед". Лондонский “Челси” поднялся на второе место. Замыкает тройку мюнхенская “Бавария”, поднявшаяся вверх с 5-й строчки.
Донецкий “Шахтер” и киевское “Динамо” сдали свои позиции и занимают соответственно 36-е (35) и 77-е (70) место. Обладатель Кубка УЕФА питерский “Зенит” по сравнению с прошлым месяцем опустился на четыре ступени (с 22-й на 26-ую).
Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 2 июля 2008 г.)
1 (1). “Манчестер Юнайтед” (Англия) - 286
2 (3). “Челси” (Англия) - 258
3 (5). “Бавария” (Германия) - 252
4 (6). “Глазго Рейнджерс” (Шотландия) - 251,5
5 (4). “Барселона” (Испания) - 251
6 (7). “Рома” (Италия) - 248
7 (8). “Ливерпуль” (Англия) - 243
8 (9). “Арсенал” (Англия) - 237
9 (2). “Бока Хуниорс” (Аргентина) - 231
10 (10). “Интер” (Италия) - 226
…26 (22). "Зенит" (Россия) - 191,5
…36 (35). "Шахтёр" (Украина) - 177
…64 (65). "Спартак" (Россия) - 140
…70 (61). "Динамо" (Украина) - 131,5
…74 (74). "Левадия" (Эстония) - 129,5
…110 (97). "Курувчи" (Узбекистан) - 113
…116 (116). "Шериф" (Молдавия) - 103
…117 (121). "Пахтакор" (Узбекистан) - 102,5
…152 (142). "Днепр" (Украина) - 91,5
…173 (167). БАТЭ (Белоруссия) - 87
…177 (176). ЦСКА (Россия) - 86
…198 (208). "Каунас" (Литва) - 82
…218 (208). "Локомотив" (Россия) - 79,5
…218 (225) "Флора" (Эстония) - 79,5
…230 (225). "Экранас" (Литва) - 77,5
…233 (199). "Металлист" (Украина) - 76
…241 (248). "Вентспилс" (Латвия) - 75,5
…242 (243). "Динамо" Тбилиси (Грузия) - 75
…249 (258). "Мика" (Армения) - 74
…270 (199). "Амкар" (Россия) - 71,5
…284 (285). "Нистру" (Молдавия) - 70
…316 (318). "Зимбру" (Молдавия) - 65
…316 (325). "Металлург" Лиепая (Латвия) - 65
…316 (340). "Транс" Нарва (Эстония) - 65
…325 (322). "Динамо" Минск (Белоруссия) - 64,0
…331 (317). "Судува" (Литва) - 63,5
…342 (337). "Пюник" (Армения) - 62,5
…342 (349). "Тобол" (Казахстан) - 62,5
IFFHS